Об’єкт №15
1 | Назва об’єкту | нежитлові вбудовані приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, 17 |
3 | Площа об’єкту | 83,0 кв.м |
4 | Опис | приміщення в житловому будинку |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті (м/н Машчормет) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413. |
9 | Контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |
Об’єкт №16
1 | Назва об’єкту | нежитлове вбудоване приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Батюка, 12 |
3 | Площа об’єкту | 35,9 кв.м |
4 | Опис | 16/25 ідеальних часток 35,9 кв.м нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 55,7 кв.м на 1 поверсі житлового будинку |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті (м/н Артема) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413. |
9 | Контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |
Об’єкт №17
1 | Назва об’єкту | нежитлове вбудоване приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м.Слов’янськ, пров. Лермонтова, 33/12 |
3 | Площа об’єкту | 37,4 кв.м |
4 | Опис | приміщення в житловому будинку |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті (м/н Восьмиквартирний) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413 |
9 | Контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |
1 | Назва об’єкту | нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Вольна, 4 |
3 | Площа об’єкту | 10,7 кв.м |
4 | Опис | нежитлове вбудоване приміщення |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті (м/н Артема) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413 |
9 | Контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |
Об’єкт №19
1 | Назва об’єкту | нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, пров. Вчительський,6 |
3 | Площа об’єкту | 233,5 |
4 | Опис | одноповерхова будівля |
5 | Технічний стан | незадовільний |
6 | Інфраструктура | у місті |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
9 | Контакти | 2-54-91 |
Об’єкт №20
1 | Назва об’єкту | нежитлове вбудоване приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Батюка, 24 б |
3 | Площа об’єкту | 23,5 кв.м |
4 | Опис | 1 поверх |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті (м-н Артема) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
9 | Контакти | 2-56-32, 2-56-41 |
Об’єкт №21
1 | Назва об’єкту | нежитлова будівля КЗ «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр» (раніше будинок культури ім. К.Маркса) |
2 | Адреса об’єкту | Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, б. 32 |
3 | Площа об’єкту, кв.м. | 2489,5 кв.м |
4 | Опис об’єкту | Колишній будинок культури, рік побудови 1947, Етажність -2 |
5 | Технічний стан | Потребує ремонту, опалення відсутнє |
6 | Інфраструктура | у місті |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | часткова оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413 |
9 | Контакти | Директор Зубарев Олег Геннадійович тел. +380506823191Бухгалтер Чумак Марина Олексіївна тел+380953033816 |
Об’єкт №22
1 | Назва об’єкту | нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Хользунова, 1 |
3 | Площа об’єкту, кв.м | 1080 |
4 | Опис об’єкту | нежитлове приміщення, 3-х поверхова будівля |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413 |
9 | Контакти | (06262)2-54-91 |
Об’єкт №23
1 | Назва об’єкту | Нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 60 |
3 | Площа об’єкту, кв.м | 1638/76 (будівля пральні) |
4 | Опис об’єкту | 2-х поверхова будівля; одноповерхова будівля пральні |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413 |
9 | Контакти | (06262)2-54-91 |
Об’єкт №24
1 | Назва об’єкту | нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Батюка,25 |
3 | Площа об’єкту | 16,3 кв.м |
4 | Опис | нежитлове вбудоване приміщення в житловому будинку на першому поверсі |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті (м/н Артема) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська від 22.06.2011 року № 413 |
9 | Контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |
Об’єкт №25
1 | Назва об’єкту | нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Банківська, зуп. пункт «Сквер Мрія» |
3 | Площа об’єкту | 9,75 кв.м |
4 | Опис | кіоск на зупиночному пункті |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | Зупиночний пункт «Сквер Мрія» |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
9 | контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |
1 | Назва об’єкту | нежитлове вбудоване приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м. Слов’янськ, вул. Батюка, 24 б |
3 | Площа об’єкту | 105 кв.м |
4 | Опис | 2 поверх |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті ( м-н Артема) |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
9 | Контакти | 2-56-32, 2-56-41 |
Об’єкт №27
1 | Назва об’єкту | нежитлове приміщення |
2 | Адреса об’єкту | м.Слов’янськ, вул. Торська, 4 |
3 | Площа об’єкту | 51,0 кв.м |
4 | Опис | нежитлове приміщення в житловому будинку на другому поверсі |
5 | Технічний стан | задовільний |
6 | Інфраструктура | у місті |
7 | Можлива форма передачі об’єкту (продаж, оренда тощо) | оренда |
8 | Механізм подачі заявок | Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
9 | Контакти | (06262)2-04-34, 2-14-64 |